指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 1884.76 | 5.7 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 221.79 | 2.4 |
#工业投资 | 亿元 | 117.94 | 17.0 |
服务业投资 | 亿元 | 102.66 | -11.2 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 125.09 | 2.0 |
#税收收入 | 亿元 | 101.94 | 1.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 102.51 | -1.0 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 570.41 | 14.4 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5334.22 | 32.54 |
#住户存款 | 亿元 | 2853.88 | 162.34 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 4769.96 | 158.85 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 96.19 | 12.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 75.53 | 12.0 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 3.01 | 20.1 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 485.60 | -1.9 |
#出口额 | 亿元 | 350.00 | 0.0 |
9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 99.6 | -0.4 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。