截至2024年6月底,张家港市纳入社会化管理人员378073人。当月开展走访慰问207人次;文体活动1次,使用经费1.06万元;来信来访1人次。
详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 303718 | 436 |
第四年龄段被征地农民 | 14013 | -38 | |
领取居民基本养老金人员 | 60342 | -54 | |
总计 | 378073 | 344 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 207 | 2377 | |
使用经费(万元) | 0 | 137.99 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 1 | 1 | |
使用经费(万元) | 1.06 | 1.06 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 1 | 1 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2024年7月2日