截至2024年4月底,张家港市纳入社会化管理人员376738人。当月开展走访慰问583人次。
详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 302193 | 775 |
第四年龄段被征地农民 | 14106 | -49 | |
领取居民基本养老金人员 | 60439 | -75 | |
总计 | 376738 | 651 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 583 | 1928 | |
使用经费(万元) | 0 | 137.99 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 0 | 0 | |
使用经费(万元) | 0 | 0 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 0 | 0 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2024年5月10日