当前位置: 首页 > 数据发布 > 苏州市仔猪市场价格
日期
仔猪市场价格(元/公斤)
比上期涨跌
比去年同期涨跌
  • 2024/8/5 / / /
  • 2024/7/25 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/7/15 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/7/5 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/6/25 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/6/14 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/6/5 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/5/24 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/5/15 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/5/6 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/4/25 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/4/15 30.00 0.00% 7.14%
  • 2024/4/7 30.00 0.00% -47.50%
  • 2024/3/25 30.00 0.00% -47.50%
  • 2024/3/15 30.00 0.00% -47.50%
  • Baidu
    map