2011年苏州市企业部分职位工资指导价位
时间:
2012-08-08 21:49
来源:苏州市人力资源和社会保障局
访问量:
【字体:
大中小】
苏州市企业部分职位工资指导价位 | |||||
单位:元/年 | |||||
代码 | 职 位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
单位负责人 | |||||
1050101 | 企业董事 | 454890 | 185270 | 74932 | 181966 |
1050102 | 企业经理(厂长) | 724736 | 247513 | 58200 | 267340 |
1050104 | 生产或经营经理 | 509293 | 168205 | 55957 | 195563 |
1050105 | 财务经理 | 484985 | 157855 | 48423 | 198100 |
1050106 | 行政经理 | 429564 | 123696 | 47804 | 170819 |
1050107 | 人事经理 | 437296 | 121864 | 45985 | 167588 |
1050108 | 销售和营销经理 | 456252 | 141649 | 40740 | 177829 |
1050109 | 广告和公关经理 | 256065 | 161155 | 54003 | 176028 |
1050110 | 采购经理 | 280333 | 120343 | 41463 | 147477 |
1050112 | 研究和开发经理 | 483432 | 122655 | 43862 | 169667 |
1050121 | 品质(质量)经理 | 239878 | 137020 | 56483 | 152727 |
1050122 | 信息经理 | 337627 | 163617 | 61093 | 161328 |
1050123 | 工程(设备)经理 | 212367 | 120795 | 48495 | 141615 |
1050113 | 餐厅经理 | 118802 | 72846 | 30188 | 75474 |
1050114 | 客房经理 | 113882 | 58626 | 29219 | 77009 |
1050115 | 前厅经理 | 90052 | 60952 | 57712 | 68312 |
专业、技术人员 | |||||
2020500 | 冶金工程技术人员 | 71267 | 64369 | 47716 | 58847 |
2020600 | 化工工程技术人员 | 70580 | 50670 | 34942 | 52383 |
2020605 | 医药工程技术人员 | 95572 | 43191 | 29817 | 48860 |
2020700 | 机械工程技术人员 | 110881 | 55918 | 27226 | 63046 |
2020703 | 仪器仪表工程技术人员 | 159474 | 95427 | 55692 | 96861 |
2020704 | 设备工程技术人员 | 114631 | 58699 | 34340 | 69622 |
2020799 | 其他机械工程技术人员 | 82230 | 42021 | 29500 | 56454 |
2021100 | 电子工程技术人员 | 115111 | 56499 | 37481 | 66454 |
2021200 | 通信工程技术人员 | 146757 | 66928 | 25727 | 75527 |
2021300 | 计算机与应用工程技术人员 | 135161 | 55223 | 32424 | 64098 |
2021301 | 计算机硬件技术人员 | 169457 | 79869 | 28778 | 86721 |
2021302 | 计算机软件技术人员 | 190610 | 64300 | 35979 | 82326 |
2021303 | 计算机网络技术人员 | 152059 | 57028 | 27989 | 89872 |
2021304 | 计算机系统分析技术人员 | 159648 | 94600 | 55360 | 97194 |
2021399 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 75468 | 37422 | 29257 | 42475 |
2021400 | 电气工程技术人员 | 112424 | 57939 | 29885 | 62956 |
2021500 | 电力工程技术人员 | 111323 | 77324 | 32357 | 72829 |
2022100 | 建筑工程技术人员 | 160775 | 57580 | 35838 | 74973 |
2022200 | 建材工程技术人员 | 45000 | 34212 | 20400 | 33880 |
2022400 | 水利工程技术人员 | 105321 | 80950 | 73805 | 88805 |
2022700 | 纺织工程技术人员 | 51929 | 35940 | 23961 | 39962 |
2023100 | 环境保护工程技术人员 | 85571 | 50838 | 32313 | 55648 |
2023200 | 安全工程技术人员 | 103218 | 56581 | 26836 | 69211 |
2023300 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 102419 | 48397 | 26994 | 69268 |
2029900 | 其他工程技术人员 | 120767 | 57029 | 25992 | 59092 |
经济业务人员 | |||||
2060100 | 经济计划人员 | 94466 | 52300 | 30087 | 61812 |
2060101 | 生产或经营主管 | 139694 | 75753 | 35235 | 73082 |
2060102 | 财务主管 | 161138 | 82120 | 39461 | 91559 |
2060103 | 行政主管 | 142072 | 67583 | 30320 | 75899 |
2060104 | 人事主管 | 139038 | 78592 | 38355 | 82614 |
2060105 | 销售和营销主管 | 187358 | 70330 | 38233 | 90306 |
2060106 | 采购主管 | 137380 | 75000 | 39632 | 78944 |
2060107 | 信息主管 | 129890 | 74665 | 33600 | 87219 |
2060108 | 工程(设备)主管 | 141729 | 62345 | 32742 | 81323 |
2060109 | 前厅主管 | 78900 | 55200 | 44360 | 60290 |
2060200 | 统计人员 | 71522 | 38861 | 20780 | 47923 |
2060300 | 会计人员 | 109939 | 45919 | 24857 | 57537 |
2060304 | 出纳 | 86705 | 31914 | 18942 | 38225 |
2060400 | 审计人员 | 130051 | 66885 | 38826 | 71127 |
2060500 | 国际商务人员 | 94898 | 47671 | 31702 | 63177 |
2060503 | 报关员 | 87961 | 40180 | 20510 | 45882 |
2060601 | 房地产开发业务人员 | 176986 | 107595 | 61381 | 113281 |
2060602 | 不动产销售员 | 156623 | 54790 | 35640 | 68451 |
2069900 | 其他经济业务人员 | 89723 | 36090 | 23400 | 42757 |
金融业务人员 | |||||
2070105 | 银行信贷员 | 263513 | 119647 | 45974 | 126536 |
2070109 | 银行储蓄员 | 141183 | 92648 | 36845 | 91578 |
2070202 | 保险推销员 | 138423 | 95947 | 46499 | 92144 |
法律、文学艺术、新闻出版文化工作者 | |||||
2100708 | 广告设计人员 | 63829 | 38600 | 24000 | 40660 |
2120201 | 文字编辑 | 64060 | 45623 | 25800 | 44065 |
2120501 | 英语翻译 | 123358 | 58950 | 31642 | 72665 |
2120600 | 图书资料与档案业务人员 | 91665 | 46056 | 25047 | 49035 |
行政办公人员 | |||||
3010103 | 人事劳资员 | 64426 | 36166 | 20205 | 36864 |
3010104 | 安全员 | 63400 | 45201 | 28170 | 42692 |
3010201 | 秘书 | 100937 | 37016 | 23422 | 44978 |
3010202 | 公关员 | 76389 | 43012 | 20191 | 42873 |
3010203 | 收发员 | 44755 | 28476 | 17803 | 32279 |
3010204 | 打字员(文员) | 49454 | 24864 | 17501 | 32821 |
3010205 | 计算机操作员 | 51318 | 36768 | 19865 | 38075 |
3010206 | 制图员 | 47355 | 27819 | 21797 | 30204 |
3020201 | 保安员 | 50975 | 27765 | 16875 | 28862 |
邮政电信业务人员 | |||||
3030101 | 邮政营业员 | 57764 | 49649 | 38859 | 50505 |
3030102 | 邮件处理员 | 55821 | 47227 | 37289 | 48785 |
3030103 | 投递员 | 54626 | 49918 | 45360 | 49927 |
3030104 | 邮政储汇员 | 57540 | 52757 | 44238 | 51846 |
3030105 | 报刊发行员 | 52907 | 49002 | 47078 | 50018 |
3030202 | 话务员 | 109264 | 34146 | 21593 | 56348 |
3030302 | 线务员 | 104960 | 80168 | 65720 | 77200 |
商业、服务业人员 | |||||
4010101 | 营业员 | 54608 | 26971 | 17068 | 34555 |
4010102 | 收银员 | 50165 | 25415 | 18369 | 31958 |
4010201 | 推销员 | 123801 | 42421 | 19084 | 53328 |
4010301 | 采购员 | 86946 | 37955 | 25500 | 42744 |
4010310 | 物流协调员 | 103301 | 45878 | 29424 | 60906 |
4020101 | 保管员 | 59219 | 33692 | 18546 | 37834 |
4020102 | 理货员 | 47145 | 31200 | 20704 | 31574 |
4030101 | 中式烹调师 | 85944 | 32936 | 20560 | 37670 |
4030102 | 中式面点师 | 60444 | 28975 | 19945 | 28828 |
4030201 | 西式烹调师 | 70534 | 38865 | 27339 | 42253 |
4030202 | 西式面点师 | 74456 | 38215 | 28225 | 47504 |
4030501 | 餐厅服务员 | 48339 | 25200 | 17783 | 28583 |
4040101 | 前厅服务员 | 54701 | 26517 | 17700 | 30649 |
4040102 | 客房服务员 | 43514 | 24137 | 18951 | 27622 |
4040201 | 导游 | 81500 | 50000 | 29500 | 54822 |
4050101 | 汽车客运服务员 | 47460 | 35980 | 30909 | 38309 |
4050103 | 汽车运输调度员 | 49824 | 38490 | 35825 | 40101 |
4050104 | 公路收费及监控员 | 69113 | 52612 | 32078 | 52044 |
4070201 | 物业管理工 | 65466 | 41691 | 23755 | 41725 |
4070301 | 供水生产工 | 82950 | 77118 | 41937 | 70586 |
4070302 | 供水供应工 | 89566 | 73378 | 67707 | 75724 |
4070304 | 锅炉操作工 | 54740 | 32177 | 22177 | 34615 |
4070310 | 油库加油工 | 62341 | 31214 | 26152 | 41974 |
4071300 | 保洁员 | 36901 | 23298 | 16801 | 23950 |
4071301 | 垃圾清运工 | 38104 | 32123 | 23516 | 30810 |
生产、运输设备操作人员 | |||||
6019800 | 操作领班 | 88515 | 44955 | 26504 | 41446 |
6020100 | 炼铁人员 | 115718 | 49185 | 22792 | 56792 |
6020200 | 炼钢人员 | 100381 | 47208 | 27013 | 53260 |
6030000 | 化工产品生产工 | 55080 | 38850 | 23620 | 40513 |
6040100 | 机械制造加工工 | 38709 | 35221 | 27709 | 34477 |
6040101 | 车工 | 66903 | 35411 | 17366 | 36614 |
6040102 | 铣工 | 70539 | 44128 | 25583 | 44842 |
6040103 | 刨插工 | 63216 | 37558 | 18463 | 38042 |
6040104 | 磨工 | 68604 | 37089 | 23227 | 40132 |
6040105 | 镗工 | 67839 | 30508 | 18099 | 40221 |
6040106 | 钻床工 | 69096 | 37634 | 18992 | 37339 |
6040108 | 加工中心操作工 | 64782 | 35449 | 20887 | 38438 |
6040109 | 制齿工 | 63178 | 47729 | 33551 | 47191 |
6040111 | 抛磨光工 | 63968 | 38733 | 24807 | 42485 |
6040112 | 拉床工 | 44648 | 31552 | 27394 | 34893 |
6040113 | 锯床工 | 68507 | 38950 | 30958 | 40245 |
6040201 | 铸造工 | 53483 | 33152 | 21636 | 33651 |
6040202 | 锻造工 | 62529 | 33400 | 21050 | 39915 |
6040203 | 冲压工 | 58584 | 35195 | 25867 | 37510 |
6040204 | 剪切工 | 56269 | 36728 | 23995 | 39930 |
6040205 | 焊工 | 71033 | 36608 | 20246 | 38510 |
6040206 | 金属热处理工 | 63856 | 41963 | 25015 | 44214 |
6040301 | 电切削工 | 70971 | 34800 | 19308 | 41349 |
6040400 | 冷作钣金加工工 | 60518 | 37518 | 21142 | 39715 |
6040501 | 镀层工 | 83689 | 50133 | 34450 | 60540 |
6040502 | 涂装工 | 62021 | 32819 | 18639 | 33145 |
6050101 | 基础件装配工 | 53290 | 28655 | 20239 | 31101 |
6050102 | 部件装配工 | 62690 | 32865 | 19422 | 35133 |
6050201 | 装配钳工 | 66219 | 38836 | 22632 | 40086 |
6050202 | 工具钳工 | 68429 | 38804 | 22498 | 41875 |
6050300 | 动力设备装配工 | 57744 | 43442 | 30313 | 42037 |
6050400 | 电气元件及设备装配工 | 52460 | 37573 | 20289 | 35459 |
6050500 | 电子专用设备装配调试工 | 54958 | 33759 | 22902 | 34668 |
6050600 | 仪器仪表装配工 | 65171 | 37343 | 21886 | 38569 |
6050800 | 送变电运行工 | 87705 | 63542 | 40646 | 61407 |
6060101 | 机修钳工 | 56299 | 32798 | 22253 | 32915 |
6060102 | 汽车修理工 | 63068 | 40892 | 20278 | 41422 |
6060200 | 仪器仪表修理工 | 55250 | 37735 | 22325 | 37073 |
6060300 | 抄表工 | 43427 | 40473 | 38452 | 41892 |
6070102 | 锅炉设备安装工 | 38100 | 23700 | 20500 | 29100 |
6070400 | 专业电力设备检修工 | 99728 | 40350 | 32964 | 49970 |
6070603 | 常用电机检修工 | 70760 | 31682 | 22099 | 37121 |
6070605 | 维修电工 | 61509 | 33438 | 19665 | 36438 |
6080100 | 电子器件制造工 | 47190 | 29613 | 20992 | 31910 |
6080200 | 电子元件制造工 | 50223 | 32743 | 20630 | 36048 |
6080300 | 电池制造工 | 45417 | 33011 | 28256 | 34689 |
6090100 | 橡胶制品生产工 | 40573 | 23865 | 19686 | 25876 |
6090200 | 塑料制品加工工 | 44863 | 24154 | 17004 | 23298 |
6100100 | 纤维预处理人员 | 34034 | 28863 | 23191 | 29102 |
6100200 | 纺纱人员 | 33933 | 21828 | 16766 | 22388 |
6100300 | 织造人员 | 40587 | 25461 | 18864 | 27847 |
6100400 | 针织人员 | 40680 | 28900 | 20200 | 28610 |
6100500 | 印染人员 | 43257 | 27223 | 20553 | 30399 |
6110101 | 裁剪工 | 49804 | 29858 | 19997 | 30913 |
6110102 | 缝纫工 | 51624 | 33154 | 20967 | 33756 |
6110105 | 刺绣工 | 36544 | 28254 | 20411 | 27188 |
6110301 | 皮革加工工 | 62894 | 33631 | 17213 | 36058 |
6120200 | 酿酒工 | 50032 | 32498 | 26313 | 32455 |
6120602 | 糕点、面包烘焙工 | 38610 | 30212 | 23400 | 30440 |
6120606 | 豆制品制作工 | 40901 | 31765 | 22666 | 32476 |
6140001 | 药品生产化验员 | 40433 | 31944 | 25436 | 31440 |
6140000 | 药品生产制造工 | 48833 | 30085 | 22899 | 31502 |
6150101 | 制材工 | 43840 | 35442 | 26800 | 37614 |
6150202 | 纤维板工 | 29731 | 25001 | 22887 | 25409 |
6150301 | 手工木工 | 45404 | 34250 | 26894 | 38043 |
6150302 | 机械木工 | 52695 | 39998 | 34174 | 40245 |
6170101 | 水泥制品工 | 29400 | 23400 | 17900 | 23129 |
6170103 | 石灰焙烧工 | 67468 | 59809 | 39703 | 58712 |
6180000 | 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | 48512 | 39912 | 24074 | 39504 |
6200200 | 印刷操作工 | 37500 | 24400 | 16720 | 24377 |
6210102 | 贵金属首饰手工制作工 | 40074 | 23722 | 22089 | 27003 |
6230200 | 砌筑工 | 38039 | 30571 | 20150 | 31797 |
6230500 | 架子工 | 37160 | 30860 | 26650 | 31938 |
6230700 | 装饰、装修、油漆工 | 54643 | 37747 | 23176 | 40218 |
6231000 | 机械电气工程设备安装工、管工 | 62407 | 30337 | 23719 | 34594 |
6231100 | 电工 | 72869 | 35768 | 19183 | 41049 |
6233000 | 木工 | 46615 | 31480 | 20660 | 32281 |
6240101 | 汽车驾驶员 | 78693 | 47608 | 26560 | 48216 |
6240500 | 起重装卸机械驾驶员 | 48437 | 33200 | 20249 | 33167 |
6260100 | 检验员 | 61479 | 31763 | 19890 | 33828 |
6260400 | 计量员 | 60238 | 35074 | 21241 | 37499 |
6990100 | 包装工 | 46876 | 27680 | 17652 | 26668 |
6990300 | 简单体力劳动工 | 52193 | 28668 | 18575 | 28986 |
-
扫一扫在手机打开当前页