您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场9月20日农产品价格行情
来源: 苏州市供销合作总社  发布日期: 2023-09-21 09:24   访问量:

单位:元/kg

品名 产地规格 最低价 最高价 近期价格
板栗 湖南、安徽 5 17 11.1
玉米 苏北、广西、福建 2.4 3.4 3
大红尖椒 山东、河北、苏北 5.2 7 6.1
小白菜 兰州、河北、山东 1.6 2.2 1.9
绿豆芽 苏州 2 2.6 2.3
黄豆芽 苏州 2 2.4 2.2
油麦菜 苏北、苏州、昆明 4.4 6 5.2
生姜 山东 12 20 16
山药 山东、河北、苏北/粗山药 6 7 6.5
山药 山东、河北、苏北/毛山药 11.6 12.4 12
百合 湖南、安徽 16 28 22
芦蒿 苏州、苏北 9 12 10.5
地平菇 苏州 7 13.6 10.3
香菇 浙江、苏北、福建 7 15 11
金针菇 苏州、苏北 3.2 9 6.1
蘑菇 山东、苏北、福建 9 13 11
苏州、常熟、广西 3.6 7 5.3
茨菇 苏州 6 8 7
茭白 上海、浙江、广西 3.6 6 4.1
竹笋 福建、浙江 20 26 23
青椒 山东/尖椒 3.6 6 4.8
青椒 山东、河北、安徽 3 4.4 3.7
西红柿 山东、内蒙古、苏北 1 4.6 2.9
韭芽 苏北、山东 16 20 18
西芹 山东、福建、河北 2.8 4 3.4
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 0.5 0.8 0.65
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 0.8 1.2 1
芋头 浙江、山东、江西 7 8 7.5
山芋 河南、山东、广东 2.4 3.4 2.9
芋艿 浙江、山东、江西 5 6.4 5.7
土豆 兰州、河北、山东/袋装 1.8 2.2 2
土豆 兰州、河北、山东/箱装 3 3.8 3.4
荷兰豆 山东、云南、山西 17 22 19.5
四季豆 山东、昆明、山西 3.6 12 7.8
扁豆 山东、昆明、山西 4.4 6.4 5.4
毛豆 安徽、苏北、福建 4 6 5
豇豆 山东、浙江、福建 5.6 7.2 6
水芹 苏州 7 9 8.5
美芹 苏北、山东、浙江 2 2.8 2.4
药芹 山东、苏北、河北 2.4 5 3.7
胡萝卜 山东、河北、苏北 1.8 2.4 2.1
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 2.4 3.6 3
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 1 1.4 1.2
丝瓜 山东、苏北 3.6 5.6 3.1
白萝卜 苏北、山东、河北 0.8 1.2 1
扁蒲 山东、苏北、福建 2.8 3.6 3.2
莴苣 兰州、河北、山东 2.4 3.2 2.8
苦瓜 苏北、山东 3 3.6 3.3
西葫芦 山东、苏北、福建 1.6 3.6 2.6
佛手瓜 山东 2 2.6 2.3
黄瓜 山东、苏北、辽宁 2.4 5.2 3.7
茄子 山东、苏北、福建 1 3.6 2.3
蒜苗 苏北、河南、山东 4 13.6 8.8
大蒜头 山东 10 15 12.5
大蒜 山东、苏北 3.6 5 4.2
球葱 山东、甘肃、云南 1.8 2.2 2
胡葱 苏北、浙江 4.4 5 4.7
大葱 山东、上海、浙江 1.6 2.4 2
香葱 广西、云南、四川 5.6 7.2 6.2
马兰头 苏州 10 12 11
豆苗 苏州、苏北 14 16 15
西兰花 兰州、河北、苏北 5 6.8 5.9
花菜 兰州、河北、山东/兰州花菜 2 3.8 2.8
荠菜 苏州 20 24 25
菜心 苏州、苏北 3.4 5 4.2
鸡毛菜 苏州、苏北 5 7 2.8
蓬哈菜 苏州 15 18 18
金花菜 苏州 8 10 9
香菜 山东、天津、苏北 10 14 12
生菜 苏州、昆明 3 5.6 4.8
菠菜 山东、苏北、天津 8 10 9
空心菜 苏州、苏北 5 6 3.2
苋菜 苏州 5 7 5.5
韭菜 天津、山东、苏北 3 7.2 5.1
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 1.2 1.4 1.3
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 1.4 1.8 1.6
青菜 苏北、苏州、昆明 1.8 5 3.4
白菜 兰州、河北、山东 1.4 2 1.7
绵羊肉 山东/河北 52 54 53
山羊肉 山东/河北 60 64 62
牛腱 南京/泰兴/苏州 84 90 87
牛腩 南京/泰兴/苏州 66 70 68
牛肉 南京/泰兴/苏州 76 80 78
猪腰 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 52 56 54
纯精肉 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 26 29 27.5
肋条(去骨) 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 24 28 26
肋条(带骨) 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 26 29 27.5
夹心 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 23 26 24.5
后腿肉 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 23 26 24.5
前腿肉 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 23 26 24.5
猪爪 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 28 32 30
猪蹄膀 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 20 23 21.5
五花肉 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 25 29 27
小排 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 26 30 28
大排 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 26 30 28
白条肉 辽宁/河南/吉林/湖南/苏州 20 21.5 21.5
鹌鹑蛋 苏北 14 15 14.5
草鸡蛋 苏北 14.5 15.5 15
洋鸡蛋 苏北 12.2 13.2 12.7
金刚虾 福建\苏州统货 66 72 73
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 28 48 40
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 6 7 6.5
昂刺鱼 苏州\浙江统货 18 31 24.5
白鱼 苏州\浙江0.5-2Kg 13 24 18.5
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 18 20 19
鲈鱼 浙江\苏州0.4-0.7Kg 16 32 24
梭子蟹 南通\舟山 50 82 62
牛蛙 苏州\浙江\广东\福建0.2-0.3Kg 14.4 15.4 14.7
田螺 苏北\山东\安徽统货 8 10 9
甲鱼 苏州\浙江0.3-0.7K 30 104 67
罗氏沼虾 苏州\苏北统货 48 52 50
河虾 苏州\浙江统货 90 250 165
河鳗 浙江\广东0.4-0.8Kg 74 100 87
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 16 22 18.5
黄鳝 湖北\苏州\苏北\安徽统货 60 104 82
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 17.6 28 23
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 11.4 14.6 12.9
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 58 60 59
鳊鱼 常州\苏北0.3-0.5Kg 11 15 13.2
鳜鱼(桂花鱼) 浙江\苏州\广东0.4-0.8Kg 67 90 79
鲫鱼 苏北\苏州0.3-0.5Kg 13.8 29.4 22
花鲢 苏州\苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 10.6 16.6 14
白鲢 苏州\苏北\湖北0.5-2Kg 5.4 7.6 6.4
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 12 17 14.6
青鱼 浙江\苏州2.5-5Kg 15.6 20.6 18.3

网站无障碍 适老版
Baidu
map