您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场8月22日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2023-08-22 14:24   访问量:

单位:元/kg

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 2 1.6 1.8
白萝卜 苏北、山东、河北 1.4 1.2 1.3
百合 湖南、安徽 28 16 22
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 2.2 1.8 2
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 1.4 1.2 1.3
荸荠 苏州 3.6 2.8 3.2
扁豆 山东、昆明、山西 6 4 5
扁蒲 山东、苏北、福建 2.8 1.8 2.3
菠菜 山东、苏北、天津 11 8 9.5
菜心 苏州 4.8 3.6 4.2
茨菇 苏州 3.6 2.6 3.1
大葱 山东、上海、浙江 3 2.4 2.7
大红尖椒 山东、河北、苏北 8 6 7
大蒜 山东、苏北 4.4 2.6 3.5
大蒜头 山东 15 11 13
地平菇 苏州 11 6 8.5
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 1 0.6 0.8
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 1.4 1.2 1.3
佛手瓜 山东 5 4 4.5
荷兰豆 山东、云南、山西 22 17 19.5
胡葱 苏北、浙江 5 4 4.5
胡萝卜 山东、河北、苏北 2 1.5 1.75
花菜 兰州、河北、山东/兰州花菜 4.4 1.8 3.1
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3 1.6 2.3
鸡毛菜 苏州 2.4 1.8 2.1
豇豆 山东、浙江、福建 3.8 2.6 3.2
茭白 上海、浙江、广西 3.2 2 2.6
金花菜 苏州 14 9.6 11.8
金针菇 苏州 9 3.2 6.1
韭菜 天津、山东、苏北 7.2 2.8 5
韭芽 苏北、山东 24 18 21
空心菜 苏州、苏北 3.2 2.2 2.7
苦瓜 苏北、山东 3 2.2 2.6
芦蒿 苏州 11 9 10
绿豆芽 苏州 2.4 2.2 2.3
马兰头 苏州 15 10 12.5
毛豆 安徽、苏北、福建 6.4 4.6 5.5
美芹 苏北、山东、浙江 2.4 1.8 2.1
蘑菇 山东、苏北、福建 13 9 11
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 1.4 1.2 1.3
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 4 2.4 3.2
苏州、常熟、广西 7 3.6 5.3
蓬哈菜 苏州 3 2.4 2.7
荠菜 苏州 10 7 8.5
茄子 山东、苏北、福建 4.8 1 2.9
青菜 苏北、苏州、昆明 3.2 1.6 2.4
青椒 山东、河北、安徽 3 1.4 2.2
青椒 山东/尖椒 6 3.6 4.8
球葱 山东、甘肃、云南 2.2 1.8 2
山药 山东、河北、苏北/粗山药 11.6 7.6 9.6
山药 山东、河北、苏北/毛山药 12.4 11.6 12
山芋 河南、山东、广东 4 2.8 3.4
生菜 苏州 3.6 2.2 2.9
生姜 山东 19 12 15.5
丝瓜 山东、苏北 3.2 2 2.6
四季豆 山东、昆明、山西 12 3.6 7.8
蒜苗 苏北、河南、山东 12 3.6 7.8
土豆 兰州、河北、山东/袋装 3 2.4 2.7
土豆 兰州、河北、山东/箱装 4 3.2 3.6
莴苣 兰州、河北、山东 4.8 2.6 3.7
西红柿 山东、内蒙古、苏北 4.4 1.6 3
西葫芦 山东、苏北、福建 3.6 1.6 2.6
西兰花 兰州、河北、苏北 5.6 4.4 5
西芹 山东、福建、河北 3.6 2.6 3.1
苋菜 苏州 3.6 2.4 3
香菜 山东、天津、苏北 20 14 17
香葱 广西、云南、四川 4.8 3.2 4
香菇 浙江、苏北、福建 15 7 11
小白菜 兰州、河北、山东 2 1.6 1.8
药芹 山东、苏北、河北 4.8 2.4 3.6
油麦菜 苏北、苏州、昆明 5 3.6 4.3
玉米 苏北、广西、福建 4 2.6 3.3
芋艿 浙江、山东、江西 7 6 6.5
芋头 浙江、山东、江西 9 7 8
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 8 5.2 6.6
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 24 14 19
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 16 13 14.5
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 19 11.4 15.2
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 20 18 19
鳜鱼(桂花鱼) 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 156 94 125
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 96 68 82
河虾 苏州\浙江统货 300 96 198
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 23 16 19.5
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 17 10.8 13.9
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 100 62 81
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 48 32 40
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 31 13.2 22.1
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 108 32 70
金刚虾 福建\苏州统货 72 70 71
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 32 16 24
罗氏沼虾 苏州\苏北统货 56 48 52
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 7 6 6.5
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 22 20 21
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 18 17 17.5
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 16.6 12 14.3
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 21 13.2 17.1
梭子蟹 南通、舟山 76 44 60
田螺 苏北\山东\安徽统货 10 8 9
小龙虾 苏州\苏北安徽、江西统货 60 24 42
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 62 58 60
白条肉 山东、苏北 23 20.8 21.9
洋鸡蛋 苏北 12.2 11.2 11.7

网站无障碍 适老版
Baidu
map