您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场5月18日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2023-05-18 10:31   访问量:

单位:元/KG

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1.3 1 1.15
白萝卜 苏北、山东、河北 0.8 0.6 0.7
百合 湖南、安徽 22 10 16
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 1.4 0.8 1.1
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 1.3 1 1.15
荸荠 苏州 3.6 2.8 3.2
扁豆 12 7 9.5
扁蒲 山东、苏北、福建 3.2 2.4 2.8
菠菜 山东、苏北、天津 7 2.4 4.7
菜心 苏州 4.4 3 3.7
蚕豆 福建、云南 2.4 2 2.2
春笋 福建、浙江 5 3.2 4.1
茨菇 苏州 3.6 2.6 3.1
大葱 山东、上海、浙江 2.2 1.6 1.9
大红尖椒 山东、河北、苏北 10.8 7 8.9
大蒜 山东、苏北 5 3 4
大蒜头 山东 8.4 6.8 7.6
地平菇 苏州 7 4.4 5.7
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 2 1.6 1.8
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 2.8 2.4 2.6
豆苗 苏州、苏北 7 5 6
佛手瓜 山东 5 4 4.5
荷兰豆 苏州 24 17 20.5
胡葱 苏北、浙江 3 2.4 2.7
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.2 1.4 1.8
花菜 有机花菜 4 2 3
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3 1.4 2.2
鸡毛菜 苏州 4 3 3.5
豇豆 山东、浙江、福建 7.6 3.2 5.4
茭白 上海、浙江、广西 7 4 5.5
金花菜 10 7.6 8.8
金针菇 苏州 5 3 4
韭菜 天津、山东、苏北 3.6 3 3.3
韭芽 苏北 16 11 13.5
空心菜 苏州 8 5.6 6.8
苦瓜 苏北、山东 5.2 4.4 4.8
芦蒿 苏州 11 9 10
绿豆芽 苏州 2.4 2 2.2
马兰头 苏州 10 7 8.5
毛豆 安徽、苏北、福建 10 7.6 8.8
美芹 苏北、山东、浙江 3.6 2.8 3.2
蘑菇 山东、苏北、福建 13 8 10.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 2.6 2 2.3
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 5.6 2.8 4.2
苏州 6 3.6 4.8
蓬哈菜 苏州 3 2.4 2.7
荠菜 苏州 8 6 7
茄子 山东、苏北、福建 6 2.2 4.1
青菜 苏北、苏州、昆明 3.6 1.4 2.5
青椒 山东、河北、安徽 5 3.6 4.3
青椒 山东/尖椒 10 5 7.5
球葱 山东、甘肃、云南 1.8 1.3 1.55
山药 山东、河北、苏北/粗山药 10 9 9.5
山药 山东、河北、苏北/毛山药 12 10.8 11.4
山芋 4 2.8 3.4
生菜 苏州 3.2 2 2.6
生姜 山东 21 13 17
水芹 苏州 7 4.8 5.9
丝瓜 山东、苏北 4.6 3.2 3.9
四季豆 山东、昆明、山西 14 5 9.5
蒜苗 苏北、河南、山东 12 3.4 7.7
蒜芽 山东 6.4 4.8 5.6
土豆 兰州、河北、山东/袋装 3.8 2.6 3.2
土豆 兰州、河北、山东/箱装 4.6 3.6 4.1
莴苣 兰州、河北、山东 2.6 1.6 2.1
西红柿 山东、内蒙、苏北 4.8 1.2 3
西葫芦 山东、苏北、福建 2 1.2 1.6
西兰花 兰州、河北、苏北 8.6 4.8 6.7
西芹 山东、福建、河北 3.8 2.4 3.1
苋菜 苏州 7.2 4.8 6
香菜 山东、天津、苏北 9 7 8
香葱 广西、云南、四川 5.6 5 5.3
香菇 浙江、苏北、福建 15 7 11
小白菜 苏州 1.4 1 1.2
药芹 山东、苏北、河北 5.6 4.4 5
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.2 2.4 2.8
玉米 苏北、广西、福建 4 2.6 3.3
芋艿 浙江、山东、江西 16 10 13
芋头 浙江、山东、江西 9 7.2 8.1
竹笋 福建、浙江 6 4.4 5.2
昂刺鱼 苏州\浙江统货 30 20 25
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 7 5.4 6.2
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 21 14.4 17.7
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 14 12.6 13.3
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 19.6 12.6 16.1
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 21 18 19.5
鳜鱼(桂花鱼) 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 104 84 94
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 92 64 78
河虾 苏州\浙江统货 170 66 118
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 20 18 19
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 17.4 12.6 15
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 110 76 93
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 50 34 42
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 29.6 12.6 21.1
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 110 40 75
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 27 21 24
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 8 6 7
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 26 22 24
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 19.8 18.6 19.2
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 15.4 12.8 14.1
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 19 15 17
田螺 苏北\山东\安徽统货 11 8 9.5
小龙虾 苏州\苏北安徽、江西统货 34 18 26
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 62 58 60
白条肉 山东、苏北 19 17 18
洋鸡蛋 苏北 10.6 9.6 10.1

网站无障碍 适老版
Baidu
map