您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场4月18日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2023-04-18 10:31   访问量:

单位:元/KG

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 0.8 0.6 0.7
白萝卜 苏北、山东、河北 1 0.6 0.8
百合 湖南、安徽 22 10 16
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 1.6 1.2 1.4
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 0.8 0.6 0.7
荸荠 苏州 3.6 2.8 3.2
扁豆 14 10 12
扁蒲 山东、苏北、福建 4.4 3 3.7
菠菜 山东、苏北、天津 6 1.6 3.8
菜心 苏州 4.8 3.2 4
蚕豆 福建、云南 9 4.6 6.8
春笋 福建、浙江 4 3 3.5
茨菇 苏州 3.6 2.6 3.1
大葱 山东、上海、浙江 1.8 1.4 1.6
大红尖椒 山东、河北、苏北 8 6 7
大蒜 山东、苏北 3 1.6 2.3
大蒜头 山东 7 6 6.5
地平菇 苏州 5.6 4 4.8
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 1.4 1.2 1.3
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 2 1.6 1.8
豆苗 苏州、苏北 7 5 6
佛手瓜 山东 5.2 4.4 4.8
荷兰豆 苏州 17 13 15
胡葱 苏北、浙江 4.8 3.6 4.2
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.8 2 2.4
花菜 有机花菜 5.4 2.4 3.9
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 3.2 1.6 2.4
鸡毛菜 苏州 2.2 1.8 2
豇豆 山东、浙江、福建 8.4 5.6 7
茭白 上海、浙江、广西 10 4.8 7.4
金花菜 8 7 7.5
金针菇 苏州 10 7.2 8.6
韭菜 天津、山东、苏北 4.4 3 3.7
韭芽 苏北 16 11 13.5
空心菜 苏州 7.6 5.6 6.6
苦瓜 苏北、山东 6 4.6 5.3
芦蒿 苏州 11 9 10
绿豆芽 苏州 2.4 2 2.2
马兰头 苏州 10 7 8.5
毛豆 安徽、苏北、福建 11 7.6 9.3
美芹 苏北、山东、浙江 1.6 1.2 1.4
蘑菇 山东、苏北、福建 13 8 10.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 3.4 2.6 3
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 6 3 4.5
苏州 6 3.6 4.8
蓬哈菜 苏州 3 2.4 2.7
荠菜 苏州 5 3.6 4.3
茄子 山东、苏北、福建 7.2 1.8 4.5
青菜 苏北、苏州、昆明 3 1.2 2.1
青椒 山东、河北、安徽 4.8 3.6 4.2
青椒 山东/尖椒 9.2 4 6.6
球葱 山东、甘肃、云南 1.8 1.3 1.55
山药 山东、河北、苏北/粗山药 9.6 8.4 9
山药 山东、河北、苏北/毛山药 12 10 11
山芋 4.4 2.8 3.6
生菜 苏州 3 2 2.5
生姜 山东 17 9 13
水芹 苏州 7 4.4 5.7
丝瓜 山东、苏北 6 4.4 5.2
四季豆 山东、昆明、山西 12 4.4 8.2
蒜苗 苏北、河南、山东 8.6 4.4 6.5
蒜芽 山东 5.2 3.4 4.3
土豆 兰州、河北、山东/袋装 3 2.2 2.6
土豆 兰州、河北、山东/箱装 4.8 3.6 4.2
莴苣 兰州、河北、山东 2.6 1.8 2.2
西红柿 山东、内蒙、苏北 7.2 2 4.6
西葫芦 山东、苏北、福建 2.2 1.2 1.7
西兰花 兰州、河北、苏北 8.4 4.8 6.6
西芹 山东、福建、河北 2.6 1.4 2
苋菜 苏州 5.6 2.6 4.1
香菜 山东、天津、苏北 12 8 10
香葱 广西、云南、四川 5.2 4 4.6
香菇 浙江、苏北、福建 15 7 11
小白菜 苏州 1.2 0.9 1.05
药芹 山东、苏北、河北 2.4 2 2.2
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.4 2 2.7
玉米 苏北、广西、福建 4.4 3.2 3.8
芋艿 浙江、山东、江西 6.4 5.6 6
芋头 浙江、山东、江西 8 7 7.5
竹笋 福建、浙江 7 4 5.5
昂刺鱼 苏州\浙江统货 30 18 24
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 6 4.4 5.2
白虾 苏北\浙江\上海\苏北统货 92 78 85
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 21 12.4 16.7
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 13 11.8 12.4
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 17.6 12 14.8
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 20 18 19
鳜鱼(桂花鱼) 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 76 64 70
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 92 62 77
河虾 苏州\浙江统货 260 120 190
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 18 15 16.5
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 16 12.8 14.4
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 110 70 90
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 82 64 73
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 22 11.6 16.8
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 110 40 75
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 26 20 23
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 8 6 7
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 25 21 23
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 20.4 19.4 19.9
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 15 12.2 13.6
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 17.4 15 16.2
塘鲤鱼 苏北\安徽统货 380 180 280
田螺 苏北\山东\安徽统货 11 8 9.5
小龙虾 苏州\苏北安徽、江西统货 70 26 48
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 62 58 60
白条肉 山东、苏北 18.6 16.6 17.6
洋鸡蛋 苏北 11.2 10.2 10.7

网站无障碍 适老版
Baidu
map