您当前所在位置: 首页>供求信息
南环桥市场3月20日农产品价格行情
来源: 苏州市南环桥市场  发布日期: 2023-03-20 09:17   访问量:

单位:元/KG

品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白菜 兰州、河北、山东 1 0.6 0.8
白萝卜 苏北、山东、河北 1.2 0.8 1
百合 湖南、安徽 22 10 16
板栗 福建、安徽 18 7 12.5
包菜 兰州、山东、河北/兰州包菜 1.6 1.2 1.4
包菜 兰州、山东、河北/平包菜 0.8 0.6 0.7
荸荠 苏州 4 3 3.5
扁蒲 山东、苏北、福建 4.4 3 3.7
菠菜 山东、苏北、天津 5.6 1.6 3.6
菜心 苏州 5 3.6 4.3
蚕豆 福建、云南 7.4 3.6 5.5
春笋 福建、贵州 10 6 8
茨菇 苏州 4.4 3.2 3.8
大葱 山东、上海、浙江 1.8 1.3 1.55
大红尖椒 山东、河北、苏北 7 5 6
大蒜 山东、苏北 3.6 1.8 2.7
大蒜头 山东 7 5 6
地平菇 苏州 6.4 5 5.7
冬瓜 苏北、山东/地冬瓜 2 1.6 1.8
冬瓜 苏北、山东/吊冬瓜 2.6 2 2.3
豆苗 苏州、苏北 7 5 6
佛手瓜 山东 5.4 4.4 4.9
荷兰豆 苏州 17 13 15
胡葱 苏北、浙江 5 4 4.5
胡萝卜 山东、河北、苏北 2.8 2 2.4
花菜 有机花菜 6 3 4.5
黄豆芽 苏州 2.4 2 2.2
黄瓜 山东、苏北、辽宁 4.4 2.4 3.4
鸡毛菜 苏州 2.4 1.6 2
豇豆 山东、浙江、福建 13 5 9
茭白 上海、浙江 12 7.6 9.8
金花菜 9 7 8
金针菇 苏州 10 7.2 8.6
韭菜 天津、山东、苏北 4 3 3.5
韭芽 苏北 16 11 13.5
菊花菜 2.4 2 2.2
空心菜 苏州 13 11 12
苦瓜 苏北、山东 7 5.4 6.2
老蒜苗 山东、河北 15 5 10
芦蒿 苏州 11 9 10
绿豆芽 苏州 2.4 2 2.2
马兰头 苏州 12 9 10.5
毛豆 安徽、苏北、福建 18 13 15.5
美芹 苏北、山东、浙江 2.2 1.4 1.8
蘑菇 山东、苏北、福建 13 8 10.5
南瓜 山东、苏北、广西/黄南瓜 3.4 2.6 3
南瓜 山东、苏北、广西/青南瓜 7 3.6 5.3
苏州 6 3.6 4.8
蓬哈菜 苏州 4.4 3 3.7
荠菜 苏州 6 4.8 5.4
茄子 山东、苏北、福建 5.4 2.8 4.1
青菜 苏北、苏州、昆明 3.6 1.4 2.5
青椒 山东、河北、安徽 7.2 6 6.6
青椒 山东/尖椒 12 5 8.5
球葱 山东、甘肃、云南 2.4 1.9 2.15
山药 山东、河北、苏北/粗山药 8.4 7.6 8
山药 山东、河北、苏北/毛山药 10.4 9 9.7
山芋 4.4 2.6 3.5
生菜 苏州 3.4 2.4 2.9
生姜 山东 13 6 9.5
水芹 苏州 8 5 6.5
丝瓜 山东、苏北 8 5.6 6.8
四季豆 山东、昆明、山西 12 4 8
蒜芽 山东 6 4.4 5.2
土豆 兰州、河北、山东/袋装 3.4 2.4 2.9
土豆 兰州、河北、山东/箱装 5.2 4 4.6
莴苣 兰州、河北、山东 3 2 2.5
西红柿 山东、内蒙、苏北 9 2.4 5.7
西葫芦 山东、苏北、福建 3.2 1.6 2.4
西兰花 兰州、河北、苏北 7.6 4.4 6
西芹 山东、福建、河北 2.8 1.8 2.3
苋菜 苏州 10 8 9
香菜 山东、天津、苏北 9 7 8
香葱 广西、云南、四川 4 3.2 3.6
香菇 浙江、苏北、福建 15 7 11
小白菜 苏州 1.4 0.8 1.1
新蒜苗 四川 19 16 17.5
雪菜 2 1.6 1.8
药芹 山东、苏北、河北 3.2 2.4 2.8
油麦菜 苏北、苏州、昆明 3.6 3 3.3
玉米 苏北、广西、福建 6 5 5.5
芋艿 浙江、山东、江西 6.4 5.6 6
芋头 浙江、山东、江西 8 7 7.5
竹笋 福建、贵州 11 6 8.5
昂刺鱼 苏州\浙江统货 29 20 24.5
白鲢 苏州苏北湖北0.5-2Kg 6.4 4 5.2
白虾 苏北\浙江\上海\苏北统货 72 60 66
白鱼 苏州浙江0.5-2Kg 21.4 13.2 17.3
鳊鱼 常州苏北0.3-0.5Kg 13 10.8 11.9
草鱼 苏州\湖北\苏北1.5-4Kg 16.6 12 14.3
长江回鱼 苏北0.5-2Kg 20 18 19
鳜鱼(桂花鱼) 浙江\苏州广东0.4-0.8Kg 74 62 68
河鳗 浙江广东0.4-0.8Kg 94 68 81
河虾 苏州\浙江统货 210 84 147
黑鱼 苏州\浙江\广东0.5-2Kg 20 16 18
花鲢 苏州苏北\湖北\浙江0.5-2Kg 16 12.6 14.3
黄鳝 湖北\苏州苏北\安徽统货 76 64 70
基围虾 苏州\上海\浙江\广东统货 76 60 68
鲫鱼 苏北苏州0.3-0.5Kg 21.2 11.2 16.2
甲鱼 苏州浙江0.3-0.7K 110 40 75
鲈鱼 浙江苏州0.4-0.7Kg 27 21 24
螺蛳 苏北\山东\安徽统货 10 7 8.5
泥鳅 苏州\苏北\湖北统货 26 21 23.5
牛蛙 苏州\浙江广东\福建0.2-0.3Kg 17.6 16.6 17.1
千岛湖鲫鱼 苏北\统货 12.6 10.2 11.4
青鱼 浙江苏州2.5-5Kg 16.4 14 15.2
塘鲤鱼 苏北\安徽统货 330 170 250
田螺 苏北\山东\安徽统货 12 9 10.5
小龙虾 苏州\苏北安徽、江西统货 120 66 93
银鱼 苏州\广东\苏北\安徽统货 62 58 60
白条肉 山东、苏北 20 18 19
洋鸡蛋 苏北 11.6 10.6 11.1

网站无障碍 适老版
Baidu
map