为贯彻落实《苏州市市属国有企业引进重点领域紧缺人才认定和激励办法(试行)》(苏国资委〔2020〕7号),充分发挥政策引导作用,精准引进企业紧缺人才,苏州市财政局、苏州市政府国资委结合企业主营业务发展及用人需求,编制了《2022年9月—2023年8月苏州市市属国有企业紧缺人才(岗位)目录》,现予以发布。
本年度目录共收录196个紧缺岗位,紧缺人才需求338人。具体岗位及条件等详见以下目录。
苏州市财政局 苏州市国有资产监督管理委员会
2022年9月19日
2022年9月-2023年8月苏州市市属国有企业紧缺人才(岗位)目录
序号 | 单位名称 | 紧缺岗位 | 需求人数 | 专业要求 | 学历要求 | 任职能力要求 | 岗位年薪 | 咨询电话 (区号0512) |
1 | 江苏苏净集团有限公司 | 仪器研发高级工程师 | 1 | 光学工程、精密仪器及机械相关专业 | 博士研究生 | 具有仪器产品的开发经验或相关课题的研究经历,工作认真负责,勤奋踏实,学习能力强,有良好的团队合作精神 | ≥20万 | 65312356 |
2 | 江苏苏净集团有限公司 | 环境工程师 | 2 | 环境保护类相关专业 | 硕士研究生 | 从事工程设计施工研发等工作,实现工程最优化。熟练使用AutoCAD绘图软件 | ≥15万 | 65312356 |
3 | 江苏苏净集团有限公司 | 电气工程师 | 2 | 机电控制类相关专业 | 硕士研究生 | 从事工程的电气自动控制。熟悉自控系统、PLC的编程,熟练使用AutoCAD绘图软件 | ≥15万 | 65312356 |
4 | 江苏苏净集团有限公司 | 机械工程师 | 2 | 机械工程类相关专业 | 硕士研究生 | 从事环保产品设计研发等。熟练使用AutoCAD绘图软件 | ≥15万 | 65312356 |
5 | 江苏苏净集团有限公司 | 暖通工程师 | 2 | 建筑环境与设备工程相关专业 | 硕士研究生及以上 | 对暖通工程设计优化。了解暖通专业领域的前沿技术和发展方向,熟悉暖通专业相关设计、施工及验收规范 | ≥15万 | 65312356 |
6 | 江苏苏净集团有限公司 | 软件工程师 | 2 | 计算机(软件)类、机电控制类相关专业 | 硕士研究生及以上 | 熟练掌握软件开发相关知识,能够在本专业领域内使用各类开发和编程软件 | ≥15万 | 65312356 |
7 | 江苏苏净集团有限公司 | 销售与技术服务工程师 | 2 | 机械工程类相关专业 | 硕士研究生及以上 | 有能力从事市场拓展和技术服务 | ≥15万 | 65312356 |
8 | 江苏苏净集团有限公司 | 材料工程师 | 1 | 材料工程类相关专业 | 硕士研究生及以上 | 掌握材料学的相关知识,具有对高分子材料进行改性及加工工艺研究、设计和分析测试,并开发新型高分子材料及产品的初步能力 | ≥15万 | 65312356 |
9 | 江苏苏净集团有限公司 | 光学工程师 | 1 | 仪表仪器及测试技术类相关专业 | 硕士研究生及以上 | 有能力从事产品研发项目的光学方案设计 | ≥15万 | 65312356 |
10 | 江苏比微曼智能科技有限公司 | 软件工程师 | 2 | 机电控制类,计算机软件类,仪器仪表与测试技术类、电气自动化 | 本科及以上 | 精通LabVIEW或者C#编程,熟悉软件开发流程、设计模式、体系结构;熟悉运动控制或者工业视觉 | 本科≥15万 硕士≥18万 |
69389851 |
11 | 江苏比微曼智能科技有限公司 | 机械工程师 | 1 | 机械工程类、机电控制类 | 硕士研究生及以上 | 熟练运用AutoCAD、Solidworks绘图软件;精通非标产品设计开发流程;精通非标工业自动化设备、非标自动化生产线及自动化机械手开发设计 | ≥15万 | 69389851 |
12 | 苏州创元产业投资有限公司 | 投资经理 | 2 | 经济、金融、法律类 | 硕士研究生及以上 | 具有良好的沟通协调以及文案能力,具有良好的沟通协调以及文案能力,具有理工科背景以及持有CPA、CFA三级、法律职业资格、基金从业资格证者优先 | ≥15万 | 65225200 |
13 | 苏州创元产业投资有限公司 | 高级投资经理 | 1 | 经济类、财务财会类 | 硕士研究生及以上 | 具有3年以上投资相关工作经历,具有理工科背景以及较强的分析、沟通协调和文案能力;持有CPA、CFA三级、证券和基金从业资格证书或者具有创业投资从业经验的优先 | ≥18万 | 65225200 |
14 | 苏州创元创投基金管理有限公司 | 投资经理 | 1 | 经济、金融、法律类 | 硕士研究生及以上 | 具有良好的沟通协调以及文案能力,具有基金从业资格,具有理工科背景以及具有CPA、CFA、法律职业资格证者优先 | ≥15万 | 65225200 |
15 | 苏州创元创投基金管理有限公司 | 高级投资经理 | 1 | 经济类、财务财会类 | 硕士研究生及以上 | 具有3年以上投资相关工作经历,具有基金从业资格,具有理工科背景以及较强的分析、沟通协调和文案能力;持有CPA、CFA、法律职业资格证者优先 | ≥18万 | 65225200 |
16 | 苏州创元创投基金管理有限公司 | 投资总监 | 1 | 机械、自动化、电气、控制、动力工程、软件及经济金融等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1985年1月1日及以后出生,具有基金从业资格,具有6年以上投资相关工作经历,持有CFA、CPA等资格证书者优先 | ≥25万 | 65225200 |
17 | 创元期货股份有限公司 | 能源化工研究员(原油、聚酯、煤化工方向) | 2 | 金融学、农业经济管理、应用数学、应用经济学及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 持有期货从业资格或期货投资分析资格者优先 | 15万 | 68282021 |
18 | 创元期货股份有限公司 | 副总经理(业务) | 5 | 工商管理、中文文秘类、计算机类、财务财会类、经济类相关专业 | 本科及以上 | 熟悉期货法律、行政法规和中国证监会的规定,熟悉期货经纪业务拓展和管理模式,具有从事期货业务3年以上经验,或者其他金融业务4年以上经验,具有期货从业人员资格 | ≥50万 | 68282021 |
19 | 创元期货股份有限公司 | 总经理助理 | 4 | 工商管理、中文文秘类、计算机类、财务财会类、经济类相关专业 | 本科及以上 | 具备良好的组织管理能力、丰富的团队管理经验与目标任务的执行能力,具备良好的沟通合作技巧及市场敏锐度,擅长资源整合调配,具有期货从业人员资格 | ≥50万 | 68282021 |
20 | 创元期货股份有限公司 | 分支机构负责人 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 熟悉分支机构属地市场情况,有丰富的客户资源和社会资源,具有全面的经营管理、风险控制、期货营销方面的管理技能和经验 | ≥25万 | 68282021 |
21 | 创元期货股份有限公司 | 网络运维工程师 | 3 | 计算机类及其相关专业 | 本科及以上 | 精通网络管理和网络安全,熟悉linux系统优化,对服务器硬件较为精通,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
22 | 创元期货股份有限公司 | 技术运维工程师 | 3 | 计算机类及其相关专业 | 本科及以上 | 熟练掌握任意一种计算机语言,具有一定的代码编写能力,熟悉Junper防火墙设备,熟练掌握ScreenOS的配置,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
23 | 创元期货股份有限公司 | 系统运维开发工程师 | 3 | 计算机类及其相关专业 | 本科及以上 | 具有丰富的数据库维护经验,熟悉SQL语言开发,具备IT行业综合技术知识,熟悉主流操作系统,熟悉机房日常维护,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
24 | 创元期货股份有限公司 | 场外期权交易员 | 3 | 数学、统计学、金融工程、数量经济学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 熟悉期权等衍生品基本原理、定价方法,掌握Matlab、VBA、Python等一种语言,有衍生品业务相关经验,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
25 | 创元期货股份有限公司 | 场内期权做市交易员 | 3 | 金融数学、金融工程等经济类相关专业 | 硕士研究生及以上 | 熟悉期货市场品种的分析框架,对市场有独特的敏感度,具备较强的逻辑推理能力和分析研究能力,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
26 | 创元期货股份有限公司 | 期权量化研究员 | 3 | 金融工程、数学、统计学、计算机等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 了解国内期权市场发展;具备量化策略设计和回测经验,熟练掌握一门计算机语言或其他数据分析语言,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
27 | 创元期货股份有限公司 | 衍生品做市交易员 | 3 | 金融工程、应用数学、统计学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具备期权衍生品基础知识,熟悉常见的期权定价模型与数值定价方法,熟练运用Excel和VBA,Python等编程语言,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
28 | 创元期货股份有限公司 | 风控(资深)专员 | 2 | 金融工程、数学、计算机类相关专业 | 本科及以上 | 对市场波动敏感,具有一定风险识别能力,思维灵活,善于应变;有期货交易及结算交割套保相关工作经验,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
29 | 创元期货股份有限公司 | 结算(资深)专员 | 2 | 金融工程、数学、计算机相关专业 | 本科及以上 | 具有较强的数据分析能力,能够通过各种工具进行结算系统数据统计分析,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
30 | 创元期货股份有限公司 | 合规法务 | 3 | 法律类相关专业 | 本科及以上 | 熟悉期货相关法律法规,有金融机构法务相关部门2年以上工作经验,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
31 | 创元期货股份有限公司 | 内审专员 | 3 | 财务财会类、审计类、经济类相关专业 | 本科及以上 | 具有财务工作经验或内部审计工作经验、能熟练运用OFFICE办公软件,有一定的数据处理及分析能力,具有期货从业人员资格 | ≥15万 | 68282021 |
32 | 书香酒店投资管理集团有限公司 | 拓展总监 | 1 | 工商管理、企业管理、酒店管理等专业 | 硕士研究生及以上 | 具有3年及以上相关岗位任职经历。掌握Auto CAD等图纸查看;拥有敏锐的洞察力,优秀的项目组织能力、市场开拓能力、商务谈判能力 | ≥15万 | 67631872 |
33 | 书香酒店投资管理集团有限公司 | 财务经理 | 1 | 统计学、应用经济学、会计、金融学等专业 | 本科及以上 | 具有中级以上财务专业职称;5年及以上财务管理工作经历;较强的文字功底 | ≥15万 | 67631872 |
34 | 苏州名城保护集团有限公司 | 项目管理部经理(副经理) | 2 | 城建规划类、建筑工程类 | 硕士研究生及以上 | 了解古城保护更新和活化利用方面的相关政策、法律法规、技术标准及规范,具备策划、规划、施工等方面全面综合能力,有项目全过程管理丰富经验。有优秀的沟通协调和组织能力,有团队合作和奉献精神,能熟练使用CAD、PS等设计软件。有国家注册证书或职称证书者优先,特别优秀的,学历、专业条件可放宽 | 薪资面议 | 67720603 |
35 | 苏州名城保护集团有限公司 | 运营管理部经理(副经理) | 2 | 市场营销、工商管理 | 硕士研究生及以上 | 有5年以上招商运营和商业管理经验;熟悉招商运营流程、招商渠道、资源;能够制订项目策划定位、项目招商计划、策略;具有优秀的沟通和表达能力、商务谈判能力、招商运营能力;有历史文化街区商业、文化旅游、知名商业机构项目工作经验优先。特别优秀的,学历、专业条件可放宽 | 薪资面议 | 67720603 |
36 | 苏州名城保护集团有限公司 | 直属企业项目总 | 5 | 城建规划类、建筑工程类 | 硕士研究生及以上 | 有丰富的项目管理经验,高级工程师,有大型建筑企业工作经历。特别优秀的,学历、专业条件可放宽 | 薪资面议 | 67720603 |
37 | 苏州子城投资发展有限公司 | 工程师(历史建筑、古建筑) | 2 | 建筑工程类 | 本科及以上 | 35岁以下,8年以上工作经验,持有建筑和机电注册双证,中级及以上职称,持有文物责任工程师证者优先;主持过2个单体800㎡古建筑工程;熟练运用CAD、BIM、PROJECT等软件 | ≥15万 | 65720826 |
38 | 苏州子城投资发展有限公司 | 装修装饰工程师 | 1 | 建筑工程类 | 本科及以上 | 35岁以下,8年以上工作经验,具有建筑和机电注册双证,中级及以上职称;主持过合同价2000万元装饰装修工程不少于2个;熟练运用CAD、BIM、PROJECT等软件 | ≥15万 | 18013176550 |
39 | 苏州子城投资发展有限公司 | 机电工程师 | 1 | 建筑工程类 | 本科及以上 | 35岁以下,8年以上工作经验,有建筑和机电注册双证,中级及以上职称;主持过2单体4 万㎡以上消防设施工程(均含火灾自动报警系统、自动灭火系统和防烟排烟系统)项目的施工 | ≥15万 | 18013176550 |
40 | 苏州子城投资发展有限公司 | 报建项目经理 | 1 | 城建规划类 | 本科及以上 | 35岁以下,8年及以上报建工作经验,熟练使用CAD、office、PS、Coreldraw等设计软件,具有中级职称或注册执业资格;沟通能力强、形象好、文笔佳 | ≥15万 | 67700669 |
41 | 苏州子城投资发展有限公司 | 造价工程师 (古建+装饰) | 1 | 建筑工程类 | 本科及以上 | 35岁以下,5年以上从事古建筑、装修装饰造价;独立编制过工程量清单、投标竞标报价和施工跟踪控制以及竣工结算工作;具备中级及以上职称,造价执业资格证;沟通能力强、文笔佳 | ≥15万 | 67700669 |
42 | 苏州子城投资发展有限公司 | 商管专员 | 1 | 市场营销类 | 本科及以上 | 35岁以下,性格外向,8年以上从业经验;能独立完成市场调研、产业政策等的研究与撰写;招商运营过大商业体,带领10人以上团队的一线管理经验;有优质品牌资源者优先 | ≥15万 | 67700669 |
43 | 苏州历史文化名城保护与更新置业有限公司 | 工程技术负责人 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 10年以上项目管理经验,高级工程师,有大型建筑国企工作经历 | ≥15万 | 67700669 |
44 | 苏州历史文化名城保护与更新置业有限公司 | 招商运营负责人 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 10年以上招商工作经验,有房地产、商管类公司工作经历 | ≥15万 | 67700669 |
45 | 苏州文旅集团文化发展有限公司 | 投资专员 | 1 | 经济类 | 硕士研究生 | 2年及以上相关工作经历,擅长文化旅游项目的招商与投资;具有良好的沟通能力和团队合作精神 | ≥15万 | 65561335 |
46 | 苏州文旅集团文化发展有限公司 | 策划运营专员 | 1 | 旅游类、文化类 | 硕士研究生 | 2年及以上相关工作经历,擅长文化旅游产品的开发;具有良好的沟通能力和团队合作精神 | ≥15万 | 67218036 |
47 | 苏州名城保护集团有限公司 | 合规专员 | 1 | 法律类 | 硕士研究生及以上 | 从事合规咨询、合规审查、合规调查及内部控制等工作,持有法律职业资格证(A证) | ≥15万 | 67700885 |
48 | 苏州名城保护集团有限公司 | 纪检监察员 | 1 | 建筑工程类、 法律类 | 硕士研究生及以上 | 从事监督检查、审查调查、综合办公等纪检监察相关工作,中共党员 | ≥15万 | 67700885 |
49 | 苏州名城保护集团有限公司 | 投融资会计岗位 | 1 | 经济类 | 硕士研究生及以上 | 结合集团情况确定投融资方案、分析投融资风险并提出对策 | ≥15万 | 67700885 |
50 | 苏州名城保护集团有限公司 | 资产管理专员 | 1 | 经济类 | 硕士研究生及以上 | 从事经营性资产管理、企业产权(股权)管理、无形资产管理、企业工商管理工作,熟练使用Word、Excel、PPT等常用办公软件 | ≥15万 | 67700885 |
51 | 苏州名城保护集团有限公司 | 信息化管理工程师 | 1 | 计算机类 | 硕士研究生及以上 | 负责系统开发项目管理,系统核心代码的编码和测试;为系统运维提供技术支持,负责集团网络组网、运行维护;处理集团信息安全事件;具有完整集团IT项目实施经验,能够解决、协调具有专业特性的相关问题;具备较强的编程能力与数据处理能力,熟悉linux系统、常见路由协议,信息系统安全常见知识 | ≥15万 | 67700885 |
52 | 苏州名城保护集团有限公司 | 文秘岗 | 1 | 中文文秘类 | 硕士研究生及以上 | 负责各类会议材料、纪要的整理、起草工作;有较强的文字撰写能力,熟练使用各类办公软件 | ≥15万 | 67700885 |
53 | 苏州名城保护集团有限公司 | 市场营销专员 | 1 | 工商管理类、 旅游管理类 | 硕士研究生及以上 | 熟悉渠道和营销,有一定市场分析、市场拓展和社群运营能力;本科为管理类专业 | ≥15万 | 67700885 |
54 | 苏州进出口(集团)有限公司 | 投资专员 | 1 | 金融及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 分析国内外经济形势,进行投资研究 | ≥15万 | 68264829 |
55 | 苏州虎丘投资建设开发有限公司 | 工程项目建设专员 | 1 | 建筑工程、土木工程、历史建筑保护工程 | 本科及以上 | 熟悉建设项目的相关流程,具备较强的工程管理能力,熟悉各类工程设计软件 | ≥15万 | 67720603 |
56 | 苏州虎丘投资建设开发有限公司 | 行政文秘专员 | 1 | 新闻学、汉语言文学 | 本科及以上 | 负责公司工作报告等相关材料的撰写和公司信息宣传等工作,具备一定的管理能力;熟悉办公室行政工作程序及管理特点,对现代企业行政管理模式有系统了解和实践经验积累;熟练使用办公软件、信息宣传类相关软件 | ≥15万 | 67720603 |
57 | 苏州历史文化名城保护与更新置业有限公司 | 设计工程师 | 1 | 城市与区域规划、建筑学、建筑与土木工程 | 硕士研究生及以上 | 在部门负责人领导下,负责公司的设计管理工作;制作各项设计任务书,并监督检查设计任务书的执行情况;参加各专业设计交底、方案、施工图纸会审,会同监理、施工单位向设计单位提出会审意见;熟练运用CAD、Sketch | ≥15万 | 67720603 |
58 | 苏州市姑苏危旧房建设有限公司 | 工程部经理助理 | 1 | 建筑工程类 | 硕士研究生及以上 | 全面配合工程部经理做好工程部日常管理工作,做好项目建设重点环节管控、安全文明生产等工作;熟悉办公软件,熟练使用AutoCAD绘图软件 | ≥15万 | 65561335 |
59 | 苏州苏城私募基金管理有限公司 | 投资经理 | 1 | 理工科、会计学 | 本科及以上 | 具备在券商投行部门、或会计师事务所审计业务部门3-5年工作经验,且有IPO项目现场负责人经历;热爱股权一级市场投资工作、对股票二级市场有一定了解;对新鲜事物保有适当的好奇心,能够持续不断自我学习;具有较强的沟通能力和文本撰写能力;品行端正、合规意识强 | ≥23万 | 62869339 |
60 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | TOD策划专员 (TOD规划、策划方向) |
7 | 交通工程类、机电控制类、机械工程类、城建规划类、建筑工程类、地质矿产类等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 文字功底扎实,有良好沟通协调能力,有轨道交通相关实习经历者优先 | ≥15万 | 69899057 |
61 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 规划专员 (地铁空间文化设计方向) |
4 | 中文文秘类、交通工程类、机电控制类、机械工程类、城建规划类、建筑工程类、地质矿产类等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有一定的组织协调沟通能力,吃苦耐劳,有较强的创新意识 | ≥15万 | 69899057 |
62 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 智慧建设工程师(智慧建设方向) | 3 | 交通工程类、机电控制类、机械工程类、城建规划类、建筑工程类、地质矿产类等相关专业 | 硕士研究生 | 文字功底扎实,有良好沟通协调能力,有轨道交通相关实习经历者优先 | ≥15万 | 69899057 |
63 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 物业管理工程师(物业管理方向) | 3 | 工商管理类、交通工程类、机电控制类、机械工程类、城建规划类、建筑工程类、地质矿产类等相关专业 | 硕士研究生 | 文字功底扎实,有良好沟通协调能力,有轨道交通相关实习经历者优先 | ≥15万 | 69899057 |
64 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 智慧运营工程师(智慧运营方向) | 3 | 交通工程类、机电控制类、机械工程类、城建规划类、建筑工程类、地质矿产类等相关专业 | 硕士研究生 | 文字功底扎实,有良好沟通协调能力,有轨道交通相关实习经历者优先 | ≥15万 | 69899057 |
65 | 苏州新城投资发展有限公司 | 主办会计 | 1 | 财务财会类 | 本科及以上 | 熟悉企业财务管理、预算管理、会计核算、成本核算、内部控制、财务分析报告等全方位财务工作的基本要求;具备扎实的财税知识,熟悉财务软件,会计报表的处理;具备8年以上相关工作经验;具备会计师及以上职称;注册会计师、税务师优先 | ≥15万 | 68221309 |
66 | 苏州市自来水有限公司 | 科研开发岗-给排水方向 | 1 | 市政工程 | 硕士研究生及以上 | 精通给排水专业理论知识;熟悉机电及自控基本原理;具有Python开发经验,熟悉 python 编程语言和标准库,熟悉后端开发的相关领域知识,有实际的web应用开发经历;在随机森林算法、遗传算法、神经网络算法等领域有深入研究 | ≥15万 | 65221031 |
67 | 苏州市自来水有限公司 | 测绘工程师 | 1 | 测绘相关专业 | 本科及以上 | 本科有5年以上,硕士有2年以上专业工作经验;熟练掌握GPS和全站仪等测绘仪器操作,拥有扎实的地理信息系统和GIS软件应用基础知识;熟练使用Excel、CAD等软件;拥有测绘工程师相关证书,熟悉工程项目管理 | ≥15万 | 65221031 |
68 | 苏州市排水有限公司 | 污水处理工艺工程师 | 1 | 给排水、环境工程及相关专业 | 硕士研究生 | 具备组织污水厂及相关泵站的运行、调度、分析等的能力;能配合部门制定实施生产运行计划,开展科研工作 | ≥15万 | 65249573 |
69 | 苏州市排水有限公司 | 设备工程师 | 1 | 机械设备类专业 | 硕士研究生 | 具有扎实的电气自控专业知识、熟练使用CAD绘图软件,熟悉电气自控专业各项规范、标准、规程;具有丰富的PLC自控工作经验,有较强的沟通协调能力 | ≥15万 | 65249573 |
70 | 苏州市排水有限公司 | 管网及泵站技术研究员 | 1 | 给排水、工程建设类等相关专业 | 硕士研究生 | 熟悉管网运行,具有丰富的研究能力,工作认真负责,具有一定的协调沟通能力、语言表达能力和团队协作能力;熟练使用各类办公软件 | ≥15万 | 65249573 |
71 | 苏州市排水有限公司 | 水环境系统数学模型研究员 | 1 | 数学、应用数学、信息与计算科学类专业、给排水、环境工程等相关专业 | 硕士研究生 | 具备为污水达标排放提供量化决策与全流程分析调控的技术研发、模型应用的能力;具备污水厂成本管控,研究降本增效的能力;能推进生产管理标准化,收集外部规范标准,提升目标效能 | ≥15万 | 65249573 |
72 | 苏州市苏水实业发展有限公司 | 项目经理 | 2 | 工程管理、机电工程、给排水等相关专业 | 本科及以上 | 具有中级以上职称,持有一级建造师(市政或机电安装)证书 具有3年以上市政或安装工程项目管理工作经验;具有水务行业工作经验者优先 |
≥15万 | 68155376 |
73 | 苏州市苏水实业发展有限公司 | 工程造价师 | 1 | 工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 具有中级以上职称,持有二级以上注册造价师证书;具有水务行业工作经验者优先 | ≥15万 | 68155376 |
74 | 苏州市苏水实业发展有限公司 | 市场营销人员 | 1 | 市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 具有敏锐的市场洞察力、良好的沟通能力和出色的谈判能力;熟悉市政、安装项目或具备水务行业工作经验者优先 | ≥15万 | 68155376 |
75 | 苏州高铁苏水水务有限公司 | 综合管理员 | 1 | 文科类专业 | 本科及以上 | 从事内控、合规、采购、合约等管理 | 15万 | 69570998 |
76 | 苏州苏水工程设计咨询有限公司 | 注册结构工程师 | 1 | 结构工程或土木工程 | 本科及以上 | 持有二级及以上注册结构工程师执业资格证,工程师以上职称,工作态度认真负责,具有良好的合作精神。具备中、大型市政工程项目设计专业负责人工作经历,有大型设计院工作经验者优先 | ≥16万 | 67876305 |
77 | 苏州苏水环境监测服务有限公司 | 现场项目工程师 | 1 | 化学、环境工程等相关专业 | 本科及以上 | 具有中级及以上职称,取得中国环境监测总站或中国环境科学学会颁发的大气、声音、土壤采样资格证书 | ≥15万 | 69221257 |
78 | 苏州苏水环境监测服务有限公司 | 有机检测工程师 | 1 | 化学相关专业 | 本科及以上 | 具备有机化学的专业知识且具备工程师以上职称,熟悉色谱、质谱设备的原理和操作 | ≥15万 | 69221257 |
79 | 苏州苏深水务科技有限公司 | 自控工程师(研发) | 1 | 自动化、计算机、机电一体化、计算机科学与技术、软件工程、人工智能专业 | 硕士研究生及以上 | 熟悉PLC模块选型设计、电气元件选型应用、AutoCAD、电气设计软件制图;有软工相关的软考证书,熟悉EPANAT、SWMM等模型软件;熟练使用C/C++、Python等至少一种编程语言;熟练使用PyTorch、Tensorflow、Caffe等至少一种深度学习框架;熟练深度神经网络常用模型,有良好的数学和算法基础;曾获算法设计竞赛奖项者优先 | 19万 | 65101510 |
80 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 法务岗 | 1 | 法律类及相关专业 | 硕士研究生 | 具有良好的文字表达能力和沟通能力,熟悉合同法、公司法、劳动法等,通过司法考试者优先 | 15万 | 65237013 |
81 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 审计岗 | 1 | 审计类、财务财会类、工程管理类 | 硕士研究生 | 具备较强的原则性和风险防范意识,具有审计工作必备的专业技能,通过相关审计类考试者优先 | 15万 | 65237013 |
82 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 财会岗 | 1 | 财务财会类 | 硕士研究生 | 具备必要的会计知识和相关专业知识,熟悉国家会计制度和相关法律、法规,遵守职业道德;具有良好的沟通能力和团队合作精神 | 15万 | 65237013 |
83 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 市场营销岗 | 1 | 金融学、工商管理及相关专业 | 硕士研究生 | 具备一定的市场观察力和分析力;有较强的沟通协调能力、学习能力和抗压能力 | 15万 | 65237013 |
84 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 投融资分析岗 | 1 | 工商管理、资产评估、应用经济学及相关专业 | 硕士研究生 | 具备良好的逻辑思维能力、数字分析能力和文字表达能力 | 15万 | 65237013 |
85 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 人力资源、企业管理(人力资源方向)及相关专业 | 硕士研究生 | 具备良好的文字表达能力、组织协调能力和团队协作精神,善于沟通,了解国家各项劳动人事政策法规 | 15万 | 65237013 |
86 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 网络工程岗 | 1 | 计算机类 | 硕士研究生 | 熟悉网络工程安全工作,具有良好的沟通能力和团队合作精神 | 15万 | 65237013 |
87 | 苏州园林设计院股份有限公司 | 生态规划师 (风景园林专业背景) |
1 | 风景园林或景观规划 (生态研究方向) |
硕士研究生及以上 | 具有生境研究、海绵研究、低碳研究等生态景观专项学术背景;擅长使用GIS进行系统分析,熟练使用各类景观相关的设计制图软件;具有开放合作的态度和探索创新精神;有工作经验者优先 | ≥15万 | 80783000 |
88 | 苏州园林设计院股份有限公司 | 策划规划师 | 1 | 旅游策划或相关专业 | 硕士研究生及以上 | 具有敏锐的专业思维和国际化的策划视野,有海外留学背景及工作经验者优先;具备一定落地项目能力,有3年以上工作经验者优先;擅长使用各类制图软件,具有良好的沟通能力和团队合作精神 | ≥15万 | 80783000 |
89 | 苏州园林设计院股份有限公司 | 土木工程 (道路桥梁方向) | 1 | 土木工程(道路桥梁方向) | 硕士研究生及以上 | 熟练操作本专业制图软件,熟悉设计标准、规范,能独立开展市政道路设计工作 | ≥15万 | 80783000 |
90 | 苏州园林设计院股份有限公司 | 投融资分析师 | 1 | 工商管理、资产评估、应用经济学及相关专业 | 硕士研究生 | 具备良好的逻辑思维能力、数字分析能力和文字表达能力 | 15万 | 65237013 |
91 | 苏州园林发展股份有限公司 | 审计专员 | 1 | 审计类、财务财会类、工程管理类 | 硕士研究生 | 具备较强的原则性和风险防范意识,具有审计工作必备的专业技能,熟悉工程审计流程,通过相关审计类考试者优先 | 15万 | 65237013 |
92 | 苏州园林发展股份有限公司 | 市场营销专员 | 1 | 金融学、工商管理及相关专业 | 硕士研究生 | 具备一定的市场观察力和分析力;有较强的沟通协调能力、学习能力和抗压能力 | 15万 | 65237013 |
93 | 苏州园林发展股份有限公司 | 综合文秘 | 1 | 中文文秘类、社会政治类等相关专业 | 硕士研究生 | 具备良好的文字功底,可起草各类行政文件;具备企业行政管理、文件管理方面的知识与经验 | 15万 | 65237013 |
94 | 苏州香山古建园林工程有限公司 | 法务专员 | 1 | 法律类及相关专业 | 硕士研究生 | 具有良好的文字表达能力和沟通能力,熟悉合同法、公司法、劳动法等,通过司法考试者优先 | 15万 | 65237013 |
95 | 苏州园发景区运营管理有限公司 | 财会专员 | 1 | 财务财会类 | 硕士研究生 | 具备必要的会计知识和相关专业知识,熟悉国家会计制度和相关法律、法规,遵守职业道德;具有良好的沟通能力和团队合作精神 | 15万 | 65237013 |
96 | 苏州风景旅游发展有限公司 | 人事专员 | 1 | 人力资源、企业管理(人力资源方向)及相关专业 | 硕士研究生 | 具备良好的文字表达能力、组织协调能力和团队协作精神,善于沟通,了解国家各项劳动人事政策法规 | 15万 | 65237013 |
97 | 苏州风景旅游发展有限公司 | 网络安全员 | 1 | 计算机类 | 硕士研究生 | 熟悉网络工程安全工作,具有良好的沟通能力和团队合作精神 | 15万 | 65237013 |
98 | 苏州市农产品发展有限公司 | 投资发展岗 | 1 | 农业、农业电气化与自动化、农业经济管理、农业科技组织与服务、农业工程与信息技术、农业管理、农艺与种业 | 硕士研究生 | 具有良好的沟通能力和团队合作精神 | ≥15万 | 80822620 |
99 | 江苏盛泽东方农发商业保理有限公司 | 业务岗 | 1 | 经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | 具有较强的业务拓展能力、沟通能力和组织协调能力;中共党员优先 | ≥15万 | 80822620 |
100 | 苏州市高速公路管理有限公司 | 机电系统管理岗 | 1 | 机电控制类、交通工程类 | 硕士研究生 | 熟悉高速公路机电系统组成,有机电项目管理经验,本硕专业一致,有2年及以上国企或上市公司实习工作经验者优先 | ≥15万 | 67600770-342279 |
