序号 | 项目名称 | 区域 | 计划建设规模(米) | 累计建成廊体长度(米) | 运行里程 (米) |
备注 |
1 | 月亮湾综合管廊 | 工业园区 | 920 | 920 | 920 | |
2 | 桑田岛综合管廊 | 工业园区 | 7791 | 7791 | 7791 | 国家试点 |
3 | 澄阳路地下综合管廊 | 相城区 | 3240 | 3240 | 3240 | 国家试点 |
4 | 城北路综合管廊工程 | 姑苏区 | 11500 | 11500 | 11500 | 国家试点 |
5 | 吴中区太湖新城启动区综合管廊 | 吴中区 | 3270 | 3032 | 2955 | 国家试点 |
6 | 太湖新城吴中片区综合管廊(二期) | 吴中区 | 19533 | 17876 | 10570 | 其中8194米为国家试点 |
7 | 中环快速路北线二期(春申湖路快速化改造)综合管廊工程 | 相城区 | 2650 | 2550 | 2550 | |
8 | 齐门北大街地下综合管廊 | 相城区 | 1330 | 1327 | 1327 | |
9 | 花桥地下综合管廊 | 昆山市 | 3210 | 3210 | 3210 | |
10 | 高新区西部生态城纵二路综合管廊 | 高新区 | 680 | 670 | 663 | |
11 | 软件园综合管廊工程 | 吴江区 | 700 | 575 | ||
12 | 渔业街综合管廊 | 高新区 | 1160 | 1063 | ||
13 | 人民路综合管廊 | 张家港市 | 75 | 75 | ||
14 | 企业总部基地综合管廊 | 工业园区 | 1394 | 1394 | ||
15 | 吴江区太湖新城综合管廊 | 吴江区 | 4530 | 4530 | ||
16 | 城北路综合管廊(齐门外大街) | 姑苏区 | 147 | 147 | 147 | |
17 | 桐泾路北延综合管廊工程 | 姑苏区 | 538 | 529 | 529 | |
18 | 轨交S1线沿线综合管廊工程项目 | 昆山市 | 958 | 907 | 项目位于白马泾路段、青阳中路段、金沙江路段、洞庭湖路段 | |
19 | 太仓市娄江新城太仓大道地下综合管廊 | 太仓市 | 4160 | 3700 | ||
20 | 慧意街综合管廊工程 | 相城区 | 1583 | 700 | ||
累计 | 69369 | 65736 | 45402 | |||
备注:以项目开工时间排序。 |